shpsiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 1850 | 1284 | 182 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 2519 | 1112 | 451 |
+269 | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 7955 | 222 | 369 |
-82 |
shpsiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 1850 | 1284 | 182 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 2519 | 1112 | 451 |
+269 | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 7955 | 222 | 369 |
-82 |