コンテスト成績証
| ユーザ名 | shir0kam1 |
|---|---|
| コンテスト名 | 日本レジストリサービス(JPRS)プログラミングコンテスト2024#2(AtCoder Beginner Contest 364) |
| 順位 | 2745th / 12143 |
| パフォーマンス | 1070 |
| レーティング |
1450 → 1417
(-33)
|
| ユーザ名 | shir0kam1 |
|---|---|
| コンテスト名 | 日本レジストリサービス(JPRS)プログラミングコンテスト2024#2(AtCoder Beginner Contest 364) |
| 順位 | 2745th / 12143 |
| パフォーマンス | 1070 |
| レーティング |
1450 → 1417
(-33)
|