shibachoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 138 | 3227 | 571 | 31 |
- | ||
| キーエンス プログラミング コンテスト 2020 | 3319 | 207 | 57 |
+26 | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 3507 | 660 | 126 |
+69 |
shibachoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 138 | 3227 | 571 | 31 |
- | ||
| キーエンス プログラミング コンテスト 2020 | 3319 | 207 | 57 |
+26 | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 3507 | 660 | 126 |
+69 |