shehebeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 060 | 308 | 698 | 42 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 068 | 406 | 695 | 130 |
+88 | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 713 | 1680 | 616 |
+486 |
shehebeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 060 | 308 | 698 | 42 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 068 | 406 | 695 | 130 |
+88 | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 713 | 1680 | 616 |
+486 |