shawnkさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 244 | 3364 | 560 | 30 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 247 | 3596 | 701 | 112 |
+82 | ||
| AtCoder Beginner Contest 250 | 4846 | 401 | 151 |
+39 |
shawnkさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 244 | 3364 | 560 | 30 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 247 | 3596 | 701 | 112 |
+82 | ||
| AtCoder Beginner Contest 250 | 4846 | 401 | 151 |
+39 |