shanantonさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 079 | 386 | 1286 | 182 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 088 | 187 | 1983 | 959 |
+777 | ||
| AtCoder Regular Contest 096 | 72 | 2506 | 1522 |
+563 |
shanantonさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 079 | 386 | 1286 | 182 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 088 | 187 | 1983 | 959 |
+777 | ||
| AtCoder Regular Contest 096 | 72 | 2506 | 1522 |
+563 |