shadow05さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 9459 | 129 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 10395 | 73 | 15 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 174 | 9436 | 29 | 17 |
+2 |
shadow05さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 9459 | 129 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 10395 | 73 | 15 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 174 | 9436 | 29 | 17 |
+2 |