ログインしてください。
seymayneym's Competition History
| Date | Contest | Duration | Rank | Performance | New Rating | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIQUE VISION Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 248) | 01:40 | 7187 | - | - | - | ||
| AtCoder Regular Contest 139 | 02:00 | 1495 | - | - | - | ||
| AtCoder Grand Contest 057 | 03:00 | 946 | - | - | - | ||
| AtCoder Beginner Contest 252 | 01:40 | 8171 | - | - | - | ||
| AtCoder Beginner Contest 260 | 01:40 | 5743 | 272 | 14 |
- |
