seitamさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 153 | 5773 | 62 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 154 | 5438 | 99 | 12 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 157 | 5644 | 110 | 23 |
+11 |
seitamさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 153 | 5773 | 62 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 154 | 5438 | 99 | 12 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 157 | 5644 | 110 | 23 |
+11 |