seiji9さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 187 | 5366 | 259 | 13 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 111 | 1383 | 327 | 46 |
+33 | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 5222 | 499 | 94 |
+48 |
seiji9さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 187 | 5366 | 259 | 13 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 111 | 1383 | 327 | 46 |
+33 | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 5222 | 499 | 94 |
+48 |