sankalpさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 148 | 5186 | 38 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 8432 | 116 | 11 |
+9 | ||
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 3264 | 660 | 56 |
+45 |
sankalpさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 148 | 5186 | 38 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 8432 | 116 | 11 |
+9 | ||
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 3264 | 660 | 56 |
+45 |