sadsong4uさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 157 | 3923 | 466 | 23 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 2912 | 799 | 117 |
+94 | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 5915 | 93 | 105 |
-12 |
sadsong4uさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 157 | 3923 | 466 | 23 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 2912 | 799 | 117 |
+94 | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 5915 | 93 | 105 |
-12 |