sadik_0さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 391 | 9680 | 42 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 401 | 11337 | 34 | 6 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 461 | 11524 | 46 | 11 |
+5 |
sadik_0さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 391 | 9680 | 42 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 401 | 11337 | 34 | 6 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 461 | 11524 | 46 | 11 |
+5 |