コンテスト成績証
| ユーザ名 | s4k1 |
|---|---|
| コンテスト名 | ユニークビジョンプログラミングコンテスト2024 秋(AtCoder Beginner Contest 372) |
| 順位 | 9121st / 10770 |
| パフォーマンス | 42 |
| レーティング |
877 → 793
(-84)
|
| ユーザ名 | s4k1 |
|---|---|
| コンテスト名 | ユニークビジョンプログラミングコンテスト2024 秋(AtCoder Beginner Contest 372) |
| 順位 | 9121st / 10770 |
| パフォーマンス | 42 |
| レーティング |
877 → 793
(-84)
|