コンテスト成績証
| ユーザ名 | room_208 |
|---|---|
| コンテスト名 | UNICORNプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 225) |
| 順位 | 358th / 6585 |
| パフォーマンス | 1937 |
| レーティング |
1180 → 1291
(+111)
Highest更新!
|
| 段級位 | 5 級 → 4 級 |
| ユーザ名 | room_208 |
|---|---|
| コンテスト名 | UNICORNプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 225) |
| 順位 | 358th / 6585 |
| パフォーマンス | 1937 |
| レーティング |
1180 → 1291
(+111)
Highest更新!
|
| 段級位 | 5 級 → 4 級 |