robinyuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 017 | 211 | 2216 | 1016 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 018 | 290 | 1973 | 1349 |
+333 | ||
| AtCoder Grand Contest 019 | 159 | 2465 | 1700 |
+351 |
robinyuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 017 | 211 | 2216 | 1016 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 018 | 290 | 1973 | 1349 |
+333 | ||
| AtCoder Grand Contest 019 | 159 | 2465 | 1700 |
+351 |