rinuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 122 | 2950 | 38 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 123 | 3511 | 151 | 13 |
+11 | ||
| AtCoder Beginner Contest 124 | 4286 | 88 | 22 |
+9 |
rinuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 122 | 2950 | 38 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 123 | 3511 | 151 | 13 |
+11 | ||
| AtCoder Beginner Contest 124 | 4286 | 88 | 22 |
+9 |