rinnnnさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 104 | 2620 | 879 | 66 |
- | ||
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 4524 | 289 | 102 |
+36 | ||
| AtCoder Regular Contest 105 | 2791 | 347 | 135 |
+33 |
rinnnnさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 104 | 2620 | 879 | 66 |
- | ||
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 4524 | 289 | 102 |
+36 | ||
| AtCoder Regular Contest 105 | 2791 | 347 | 135 |
+33 |