rikoizzさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 752 | 820 | 57 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 140 | 489 | 1817 | 702 |
+645 | ||
| AtCoder Beginner Contest 252 | 1317 | 1341 | 864 |
+162 |
rikoizzさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 752 | 820 | 57 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 140 | 489 | 1817 | 702 |
+645 | ||
| AtCoder Beginner Contest 252 | 1317 | 1341 | 864 |
+162 |