ricken0203さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 048 | 312 | 41 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 5059 | 94 | 10 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 145 | 4138 | 256 | 30 |
+20 |
ricken0203さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 048 | 312 | 41 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 5059 | 94 | 10 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 145 | 4138 | 256 | 30 |
+20 |