コンテスト成績証
| ユーザ名 | ricepaper |
|---|---|
| コンテスト名 | ウルシステムズプログラミングコンテスト2023(AtCoder Beginner Contest 286) |
| 順位 | 2314th / 7835 |
| パフォーマンス | 925 |
| レーティング |
934 → 933
(-1)
|
| ユーザ名 | ricepaper |
|---|---|
| コンテスト名 | ウルシステムズプログラミングコンテスト2023(AtCoder Beginner Contest 286) |
| 順位 | 2314th / 7835 |
| パフォーマンス | 925 |
| レーティング |
934 → 933
(-1)
|