reapasisowさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 076 | 1024 | 307 | 15 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 077 | 390 | 719 | 87 |
+72 | ||
| AtCoder Beginner Contest 078 | 595 | 333 | 120 |
+33 |
reapasisowさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 076 | 1024 | 307 | 15 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 077 | 390 | 719 | 87 |
+72 | ||
| AtCoder Beginner Contest 078 | 595 | 333 | 120 |
+33 |