ralversityさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 194 | 7445 | 40 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 223 | 5194 | 157 | 14 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 234 | 6911 | 47 | 18 |
+4 |
ralversityさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 194 | 7445 | 40 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 223 | 5194 | 157 | 14 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 234 | 6911 | 47 | 18 |
+4 |