コンテスト成績証
| ユーザ名 | rakibul2014013 |
|---|---|
| コンテスト名 | 日本レジストリサービス(JPRS)プログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 339) |
| 順位 | 10799th / 13143 |
| パフォーマンス | 48 |
| レーティング |
98 → 92
(-6)
|
| ユーザ名 | rakibul2014013 |
|---|---|
| コンテスト名 | 日本レジストリサービス(JPRS)プログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 339) |
| 順位 | 10799th / 13143 |
| パフォーマンス | 48 |
| レーティング |
98 → 92
(-6)
|