raistars5さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 435 | 5679 | 577 | 31 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 436 | 7826 | 289 | 66 |
+35 | ||
| AtCoder Beginner Contest 438 | 7102 | 358 | 103 |
+37 |
raistars5さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 435 | 5679 | 577 | 31 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 436 | 7826 | 289 | 66 |
+35 | ||
| AtCoder Beginner Contest 438 | 7102 | 358 | 103 |
+37 |