qscqeszeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 010 | 365 | 1736 | 536 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 054 | 136 | 1600 | 921 |
+385 | ||
| AtCoder Regular Contest 080 | 178 | 2117 | 1309 |
+388 |
qscqeszeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 010 | 365 | 1736 | 536 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 054 | 136 | 1600 | 921 |
+385 | ||
| AtCoder Regular Contest 080 | 178 | 2117 | 1309 |
+388 |