qiuyi_さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 418 | 2520 | 1104 | 116 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 8701 | 240 | 136 |
+20 | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 4902 | 722 | 226 |
+90 |
qiuyi_さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 418 | 2520 | 1104 | 116 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 8701 | 240 | 136 |
+20 | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 4902 | 722 | 226 |
+90 |