qifeiloさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 259 | 2009 | 1124 | 122 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 144 | 1286 | 1296 | 472 |
+350 | ||
| AtCoder Beginner Contest 260 | 1731 | 1188 | 662 |
+190 |
qifeiloさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 259 | 2009 | 1124 | 122 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 144 | 1286 | 1296 | 472 |
+350 | ||
| AtCoder Beginner Contest 260 | 1731 | 1188 | 662 |
+190 |