q3540555さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SOLUTIONS プロコンオープン | 910 | 1362 | 221 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 1609 | 882 | 389 |
+168 | ||
| AtCoder Grand Contest 041 | 798 | 1549 | 760 |
+371 |
q3540555さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SOLUTIONS プロコンオープン | 910 | 1362 | 221 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 1609 | 882 | 389 |
+168 | ||
| AtCoder Grand Contest 041 | 798 | 1549 | 760 |
+371 |