ppggさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 124 | 3292 | 390 | 19 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 034 | 1721 | 873 | 122 |
+103 | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 1720 | 1007 | 282 |
+160 |
ppggさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 124 | 3292 | 390 | 19 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 034 | 1721 | 873 | 122 |
+103 | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 1720 | 1007 | 282 |
+160 |