popuwawawaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 435 | 9199 | 126 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 436 | 9513 | 134 | 20 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 438 | 9378 | 56 | 25 |
+5 |
popuwawawaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 435 | 9199 | 126 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 436 | 9513 | 134 | 20 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 438 | 9378 | 56 | 25 |
+5 |