peyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 067 | 611 | 259 | 13 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 069 | 631 | 85 | 24 |
+11 | ||
| AtCoder Beginner Contest 070 | 1088 | 19 | 21 |
-3 |
peyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 067 | 611 | 259 | 13 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 069 | 631 | 85 | 24 |
+11 | ||
| AtCoder Beginner Contest 070 | 1088 | 19 | 21 |
-3 |