pechpoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 098 | 221 | 1966 | 766 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 026 | 886 | 1347 | 936 |
+170 | ||
| AtCoder Regular Contest 102 | 471 | 1441 | 1053 |
+117 |
pechpoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 098 | 221 | 1966 | 766 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 026 | 886 | 1347 | 936 |
+170 | ||
| AtCoder Regular Contest 102 | 471 | 1441 | 1053 |
+117 |