pdncuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 106 | 3453 | 98 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 181 | 5508 | 127 | 18 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 5377 | 278 | 42 |
+24 |
pdncuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 106 | 3453 | 98 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 181 | 5508 | 127 | 18 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 5377 | 278 | 42 |
+24 |