paradoxさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 074 | 139 | 2064 | 864 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 081 | 559 | 1424 | 1026 |
+162 | ||
| AtCoder Beginner Contest 098 | 37 | 1600 | 1166 |
+140 |
paradoxさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 074 | 139 | 2064 | 864 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 081 | 559 | 1424 | 1026 |
+162 | ||
| AtCoder Beginner Contest 098 | 37 | 1600 | 1166 |
+140 |