pandamanさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 071 | 69 | 1413 | 251 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 073 | 341 | 1349 | 634 |
+383 | ||
| AtCoder Beginner Contest 074 | 136 | 1166 | 760 |
+126 |
pandamanさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 071 | 69 | 1413 | 251 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 073 | 341 | 1349 | 634 |
+383 | ||
| AtCoder Beginner Contest 074 | 136 | 1166 | 760 |
+126 |