oyunominさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 336 | 4910 | 566 | 30 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 343 | 9706 | 187 | 54 |
+24 | ||
| AtCoder Beginner Contest 347 | 7429 | 344 | 89 |
+35 |
oyunominさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 336 | 4910 | 566 | 30 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 343 | 9706 | 187 | 54 |
+24 | ||
| AtCoder Beginner Contest 347 | 7429 | 344 | 89 |
+35 |