owen2001さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2017 qual C | 1215 | 351 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 079 | 618 | 960 | 135 |
+118 | ||
| AtCoder Beginner Contest 083 | 174 | 1063 | 318 |
+183 |
owen2001さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2017 qual C | 1215 | 351 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 079 | 618 | 960 | 135 |
+118 | ||
| AtCoder Beginner Contest 083 | 174 | 1063 | 318 |
+183 |