コンテスト成績証
| ユーザ名 | outline |
|---|---|
| コンテスト名 | 大和証券プログラミングコンテスト2022 Spring (AtCoder Regular Contest 138) |
| 順位 | 960th / 5317 |
| パフォーマンス | 1480 |
| レーティング |
1800 → 1771
(-29)
|
| ユーザ名 | outline |
|---|---|
| コンテスト名 | 大和証券プログラミングコンテスト2022 Spring (AtCoder Regular Contest 138) |
| 順位 | 960th / 5317 |
| パフォーマンス | 1480 |
| レーティング |
1800 → 1771
(-29)
|