orzyjzさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 078 | 770 | 363 | 18 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 080 | 714 | 925 | 129 |
+111 | ||
| AtCoder Regular Contest 088 | 332 | 1624 | 582 |
+453 |
orzyjzさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 078 | 770 | 363 | 18 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 080 | 714 | 925 | 129 |
+111 | ||
| AtCoder Regular Contest 088 | 332 | 1624 | 582 |
+453 |