コンテスト成績証
| ユーザ名 | number_cat |
|---|---|
| コンテスト名 | 第六回日本最強プログラマー学生選手権-予選-(AtCoder Regular Contest 201) |
| 順位 | 637th / 2178 |
| パフォーマンス | 1631 |
| レーティング |
1623 → 1624
(+1)
|
| ユーザ名 | number_cat |
|---|---|
| コンテスト名 | 第六回日本最強プログラマー学生選手権-予選-(AtCoder Regular Contest 201) |
| 順位 | 637th / 2178 |
| パフォーマンス | 1631 |
| レーティング |
1623 → 1624
(+1)
|