nukogiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 127 | 4257 | 277 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4919 | 36 | 18 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 132 | 4570 | 55 | 23 |
+5 |
nukogiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 127 | 4257 | 277 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4919 | 36 | 18 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 132 | 4570 | 55 | 23 |
+5 |