niveawaterさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 209 | 6557 | 173 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 210 | 7825 | 65 | 17 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 211 | 7812 | 51 | 22 |
+5 |
niveawaterさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 209 | 6557 | 173 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 210 | 7825 | 65 | 17 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 211 | 7812 | 51 | 22 |
+5 |