nihey_heyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 135 | 3766 | 228 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 136 | 3236 | 550 | 60 |
+49 | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 5063 | 25 | 47 |
-13 |
nihey_heyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 135 | 3766 | 228 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 136 | 3236 | 550 | 60 |
+49 | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 5063 | 25 | 47 |
-13 |