ngmrさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 170 | 7811 | 226 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 7840 | 229 | 35 |
+24 | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 6880 | 383 | 72 |
+37 |
ngmrさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 170 | 7811 | 226 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 7840 | 229 | 35 |
+24 | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 6880 | 383 | 72 |
+37 |