ncc02さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 144 | 3813 | 416 | 21 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 108 | 1670 | 1088 | 176 |
+155 | ||
| AtCoder Beginner Contest 416 | 9162 | 216 | 175 |
-1 |
ncc02さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 144 | 3813 | 416 | 21 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 108 | 1670 | 1088 | 176 |
+155 | ||
| AtCoder Beginner Contest 416 | 9162 | 216 | 175 |
-1 |