naughieさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 057 | 333 | 1114 | 119 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 013 | 481 | 1428 | 544 |
+425 | ||
| AtCoder Beginner Contest 092 | 597 | 671 | 553 |
+9 |
naughieさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 057 | 333 | 1114 | 119 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 013 | 481 | 1428 | 544 |
+425 | ||
| AtCoder Beginner Contest 092 | 597 | 671 | 553 |
+9 |