nakatubaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 194 | 6347 | 146 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 254 | 6981 | 182 | 26 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 259 | 3707 | 726 | 89 |
+63 |
nakatubaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 194 | 6347 | 146 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 254 | 6981 | 182 | 26 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 259 | 3707 | 726 | 89 |
+63 |