myroom42さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 433 | 7392 | 336 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 435 | 8177 | 214 | 42 |
+25 | ||
| AtCoder Beginner Contest 436 | 7745 | 300 | 72 |
+30 |
myroom42さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 433 | 7392 | 336 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 435 | 8177 | 214 | 42 |
+25 | ||
| AtCoder Beginner Contest 436 | 7745 | 300 | 72 |
+30 |