コンテスト成績証
| ユーザ名 | myantaq |
|---|---|
| コンテスト名 | 大和証券プログラミングコンテスト2021 (AtCoder Regular Contest 128) |
| 順位 | 1768th / 2542 |
| パフォーマンス | 611 |
| レーティング |
1211 → 1159
(-52)
|
| ユーザ名 | myantaq |
|---|---|
| コンテスト名 | 大和証券プログラミングコンテスト2021 (AtCoder Regular Contest 128) |
| 順位 | 1768th / 2542 |
| パフォーマンス | 611 |
| レーティング |
1211 → 1159
(-52)
|